Perfil del jugador
4M3N4D13L |
Blade Knight |
Nivel | 343 |
Nivel maestro | 0 |
Resets | 222 |
Grand Resets | 3 |
Fuerza | 32,767 |
agilidad | 32,767 |
vitalidad | 32,767 |
Energía | 32,767 |
Asesinatos | 0 |
Guild | TheVicio |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | 99b | |
Experiencia | 1500x | |
Experiencia Maestra | NO TIENE | |
Drop | 60% | |
Cuentas totales | 0 | |
Personajes totales | 0 | |
Guilds totales | 0 | |
Usuarios en línea | 0 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Anuncio
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
2 dias 4 horas
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Dark Lord | 10.000 |
![]() | Magic Gladiator | 10.000 |
![]() | Dark Knight | 6.620 |
![]() | Dark Lord | 4.937 |
![]() | Soul Master | 4.694 |
Top Guilds