Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Dark Lord | 400 | 10.000 | Tarkan | ![]() |
2 | ![]() Magic Gladiator | 400 | 10.000 | Karutan 1 | ![]() |
3 | ![]() Dark Knight | 400 | 6.620 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Dark Lord | 285 | 4.937 | Karutan 1 | ![]() |
5 | ![]() Soul Master | 400 | 4.694 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() Soul Master | 1 | 4.531 | Karutan 1 | ![]() |
7 | ![]() Dark Lord | 400 | 4.429 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Soul Master | 400 | 4.132 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Dark Lord | 400 | 3.051 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Blade Knight | 242 | 2.602 | Karutan 1 | ![]() |
11 | ![]() Muse Elf | 400 | 2.501 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Soul Master | 241 | 2.306 | Karutan 1 | ![]() |
13 | ![]() Soul Master | 400 | 2.290 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() Soul Master | 400 | 2.040 | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() Dark Lord | 204 | 1.948 | Karutan 1 | ![]() |
16 | ![]() Muse Elf | 400 | 1.942 | Devias | ![]() |
17 | ![]() Soul Master | 291 | 1.858 | Karutan 1 | ![]() |
18 | ![]() Soul Master | 333 | 1.662 | Karutan 1 | ![]() |
19 | ![]() Soul Master | 400 | 1.589 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Dark Lord | 196 | 1.527 | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() Blade Knight | 171 | 1.402 | Arena | ![]() |
22 | ![]() Dark Lord | 400 | 1.386 | Karutan 1 | ![]() |
23 | ![]() Soul Master | 123 | 1.358 | Karutan 1 | ![]() |
24 | ![]() Dark Lord | 400 | 1.325 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Blade Knight | 227 | 1.323 | Karutan 1 | ![]() |
26 | ![]() Soul Master | 400 | 1.289 | Lost Tower | ![]() |
27 | ![]() Soul Master | 400 | 1.286 | Atlans | ![]() |
28 | ![]() Soul Master | 263 | 1.204 | Karutan 1 | ![]() |
29 | ![]() Blade Knight | 400 | 1.174 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Soul Master | 400 | 1.047 | Lorencia | ![]() |
31 | ![]() Dark Knight | 306 | 1.010 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Blade Knight | 400 | 1.004 | Lorencia | ![]() |
33 | ![]() Muse Elf | 400 | 926 | Dungeon | ![]() |
34 | ![]() Blade Knight | 1 | 893 | Lorencia | ![]() |
35 | ![]() Blade Knight | 400 | 880 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() Blade Knight | 400 | 842 | Lost Tower | ![]() |
37 | ![]() Dark Lord | 400 | 808 | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Dark Lord | 31 | 779 | Karutan 1 | ![]() |
39 | ![]() Soul Master | 308 | 764 | Arena | ![]() |
40 | ![]() Blade Knight | 33 | 753 | Karutan 1 | ![]() |
41 | ![]() Dark Lord | 221 | 726 | Karutan 1 | ![]() |
42 | ![]() Soul Master | 380 | 725 | Karutan 1 | ![]() |
43 | ![]() Magic Gladiator | 400 | 724 | Lorencia | ![]() |
44 | ![]() Blade Knight | 400 | 719 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Dark Lord | 400 | 712 | Devias | ![]() |
46 | ![]() Dark Lord | 360 | 693 | Karutan 1 | ![]() |
47 | ![]() Dark Lord | 1 | 669 | Lorencia | ![]() |
48 | ![]() Dark Lord | 357 | 651 | Arena | ![]() |
49 | ![]() Dark Knight | 271 | 646 | Lost Tower | ![]() |
50 | ![]() Blade Knight | 376 | 637 | Atlans | ![]() |
51 | ![]() Blade Knight | 121 | 627 | Karutan 1 | ![]() |
52 | ![]() Muse Elf | 35 | 621 | Karutan 1 | ![]() |
53 | ![]() Soul Master | 400 | 607 | Arena | ![]() |
54 | ![]() Blade Knight | 346 | 588 | Atlans | ![]() |
55 | ![]() Soul Master | 400 | 587 | Karutan 1 | ![]() |
56 | ![]() Dark Lord | 377 | 582 | Lorencia | ![]() |
57 | ![]() Blade Knight | 400 | 575 | Lorencia | ![]() |
58 | ![]() Blade Knight | 400 | 561 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Magic Gladiator | 358 | 560 | Arena | ![]() |
60 | ![]() Blade Knight | 333 | 545 | Karutan 1 | ![]() |
61 | ![]() Blade Knight | 400 | 541 | Karutan 1 | ![]() |
62 | ![]() Blade Knight | 400 | 540 | Lorencia | ![]() |
63 | ![]() Soul Master | 245 | 537 | Karutan 1 | ![]() |
64 | ![]() Soul Master | 400 | 536 | Karutan 1 | ![]() |
65 | ![]() Dark Lord | 400 | 534 | Lorencia | ![]() |
66 | ![]() Dark Lord | 400 | 534 | Karutan 1 | ![]() |
67 | ![]() Blade Knight | 400 | 533 | Lorencia | ![]() |
68 | ![]() Muse Elf | 248 | 528 | Karutan 1 | ![]() |
69 | ![]() Magic Gladiator | 183 | 528 | Karutan 1 | ![]() |
70 | ![]() Muse Elf | 61 | 526 | Lorencia | ![]() |
71 | ![]() Blade Knight | 400 | 525 | Lorencia | ![]() |
72 | ![]() Blade Knight | 390 | 522 | Karutan 1 | ![]() |
73 | ![]() Soul Master | 400 | 519 | Lorencia | ![]() |
74 | ![]() Soul Master | 366 | 514 | Arena | ![]() |
75 | ![]() Magic Gladiator | 400 | 512 | Icarus | ![]() |
76 | ![]() Blade Knight | 400 | 509 | Lorencia | ![]() |
77 | ![]() Dark Knight | 262 | 509 | Lorencia | ![]() |
78 | ![]() Dark Lord | 256 | 507 | Karutan 1 | ![]() |
79 | ![]() Soul Master | 400 | 502 | Karutan 1 | ![]() |
80 | ![]() Blade Knight | 400 | 502 | Lorencia | ![]() |
81 | ![]() Blade Knight | 400 | 500 | Tarkan | ![]() |
82 | ![]() Magic Gladiator | 339 | 500 | Lorencia | ![]() |
83 | ![]() Blade Knight | 400 | 498 | Lorencia | ![]() |
84 | ![]() Soul Master | 400 | 492 | Karutan 1 | ![]() |
85 | ![]() Blade Knight | 282 | 486 | Lorencia | ![]() |
86 | ![]() Blade Knight | 400 | 482 | Arena | ![]() |
87 | ![]() Blade Knight | 400 | 480 | Lorencia | ![]() |
88 | ![]() Blade Knight | 169 | 479 | Lorencia | ![]() |
89 | ![]() Muse Elf | 154 | 477 | Lorencia | ![]() |
90 | ![]() Soul Master | 241 | 474 | Lorencia | ![]() |
91 | ![]() Dark Lord | 400 | 468 | Karutan 1 | ![]() |
92 | ![]() Soul Master | 46 | 467 | Karutan 1 | ![]() |
93 | ![]() Soul Master | 400 | 464 | Karutan 1 | ![]() |
94 | ![]() Magic Gladiator | 379 | 464 | Karutan 1 | ![]() |
95 | ![]() Blade Knight | 350 | 464 | Karutan 1 | ![]() |
96 | ![]() Dark Lord | 400 | 461 | Lorencia | ![]() |
97 | ![]() Dark Lord | 400 | 458 | Karutan 1 | ![]() |
98 | ![]() Dark Lord | 400 | 458 | Karutan 1 | ![]() |
99 | ![]() Soul Master | 373 | 458 | Karutan 1 | ![]() |
100 | ![]() Muse Elf | 400 | 453 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 03/13/2025 - 06:05 AM